| Страна производитель | Украина |
| Рабочее давление перед стволом, МПа (кгс/см²) | 0,6 (6) |
| Производительность по пене (м3/мин) | 2 |
| Расход воды (л/с) | 4 |
| Кратность пены | 8 |
| Дальность воздушно-пенной струи (м) | 15 |
|
Габаритные размеры (мм), не более: - длина - высота |
574 100 |
| Масса (кг) | 2,3 |
| Условный проход соединительной головки (мм) | 50 |
| Длина рукава (м) | 2,0 |
Доставка по Украине
Напишите ваш номер телефона и мы вам перезвоним